ComicsGen » Encyclopédie
Nom | Éditeur | Popularité | |
Batman | 60 956 | ||
Superman | 56 026 | ||
Spider-man | 46 025 | ||
Wolverine | 44 307 | ||
Iron Man | 43 204 |
Nom | Éditeur | Mise à jour | |
Daredevil | |||
Firestorm | |||
Diable des Mers | |||
Owlwoman M | |||
Atom M |
Nom | Membres | Éditeur | Popularité | |
La Ligue des Justiciers | 178 136 | |||
Les Vengeurs | 69 730 | |||
X-Men | 65 310 | |||
Teen Titans | 58 424 | |||
Les 198 | 49 582 |
Nom | Membres | Éditeur | Mise à jour | |
Les Héros Oubliés | ||||
La Légion de Justice A | ||||
L’Escadron Suicide | ||||
Les Défenseurs | ||||
Shadowpact |
Nom | Éditeur | Popularité | |
Year One | 12 555 | ||
No Man’s Land | 6 755 | ||
L’ère d’Apocalypse | 5 518 | ||
New Mutants : Le recrutement | 4 840 | ||
Les débuts des X-Men | 4 784 |
Nom | Éditeur | Mise à jour | |
Après l’OTZ | |||
L’OTZ | |||
La Saga Des Douze : Prologue | |||
X-Men : A l’assaut de l’Arme Plus | |||
L’aube d’un Nouveau Jour |
Nom | Type | Popularité | |
X-Men : Days of Future Past | Film | 3 454 | |
Les Gardiens de la Galaxie | Film | 1 185 | |
The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un Héros | Film | 1 120 | |
Ant-Man: Critique | Film | 888 | |
Avengers : Age of Ultron | Film | 859 |
Nom | Type | Mise à jour | |
Suicide Squad : Critique | Film | ||
X – Men : Apocalypse | Film | ||
Captain America : Civil War | Film | ||
Batman V Superman : Critique | Film | ||
Deadpool : Critique | Film |